Таблица размеров и наличие эпидуральных наборов MEDEREN
Внимание! Вследствие постоянной работы над улучшением качества комплектующих наборов, реальные изображения могут немного отличаться от представленных.
Наборы для эпидуральной анестезии СТАНДАРТ
- Тип 1. Эпидуральный катетер 1000мм с 3-мя латеральными отверстиями
- Тип 2. Эпидуральный катетер 1000мм с мягким кончиком Soft Tip с 3-мя латеральными отверстиями
- Тип 3. Эпидуральный катетер 1000мм латерально суженный, с шестью латеральными отверстиями
- Тип 4. Эпидуральный катетер 1000мм с мягким кончиком Soft Tip, латерально суженный, с шестью латеральными отверстиями
- Тип 1. Шприц потери сопротивления стандартный
- Тип 2. Шприц потери сопротивления автоматический со встроенной металлической пружиной
- Тип 1. Игла эпидуральная Туохи со стандартным типом павильона 16G×3½˝ (1.65×90 мм)
- Тип 2. Игла эпидуральная Туохи с павильоном типа Petals 18G×3½˝ (1.34×90 мм)
- Тип 3. Игла эпидуральная Туохи с павильоном типа Petals 18G×3˝ (1.34×80 мм)
- Эпидуральный фильтр с размером пор фильтрующей мембраны 0.2 мкм и разъемами Луер-Лок с двух сторон
- Адаптер
- Фиксатор эпидурального катетера
- Фиксатор эпидурального фильтра
| REF | Эпидуральный катетер (тип) | Игла Туохи (тип) | Шприц потери сопротивления (тип) | Эпидуральный фильтр 0.2 µ | Фиксатор эпидурального фильтра | Фиксатор катетера | Адаптер | Кол-во шт. в групповой упаковке/коробке |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 1690 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| 1890 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| 1880 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| 1690A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| 1890A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| 1880A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| 1690S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| 1890S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| 1880S | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| 1690SA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| 1890SA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| 1880SA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| 1690H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| 1890H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| 1880H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| 1690HA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| 1890HA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| 1880HA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| 1690SH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| 1890SН | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| 1880SH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| 1690SHA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| 1890SHA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| 1880SHA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
Наборы для эпидуральной анестезии МИНИ
- Тип 1. Эпидуральный катетер 1000мм с 3-мя латеральными отверстиями
- Тип 2. Эпидуральный катетер 1000мм с мягким кончиком Soft Tip с 3-мя латеральными отверстиями
- Тип 3. Эпидуральный катетер 1000мм латерально суженный, с шестью латеральными отверстиями
- Тип 4. Эпидуральный катетер 1000мм с мягким кончиком Soft Tip, латерально суженный, с шестью латеральными отверстиями
- Тип 1. Игла эпидуральная Туохи со стандартным типом павильона 16G×3½˝ (1.65×90 мм)
- Тип 2. Игла эпидуральная Туохи с павильоном типа Petals 18G×3½˝ (1.34×90 мм)
- Эпидуральный фильтр с размером пор фильтрующей мембраны 0.2 мкм и разъемами Луер-Лок с двух сторон
- Адаптер
- Фиксатор эпидурального фильтра
| REF | Эпидуральный катетер (тип) | Игла Туохи (тип) | Эпидуральный фильтр 0.2 µ | Фиксатор эпидурального фильтра | Адаптер | Кол-во шт. в групповой упаковке/коробке |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
| Комплект Mini А | ||||||||||
| M1690F | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | |||||
| M1890F | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | |||||
| М1690SF | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | |||||
| M1890SF | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | |||||
| М1690HF | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | |||||
| M1890HF | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | |||||
| M1690SHF | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | |||||
| M1890SHF | ● | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | |||||
| Комплект Mini B | ||||||||||
| MF | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| MSF | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| MHF | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| MSHF | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| Комплект Mini C | ||||||||||
| М1690 | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| M1890 | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| М1690S | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| M1890S | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| М1690H | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| M1890H | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| М1690SH | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| M1890SH | ● | ● | ● | 1 / 10 / 100 | ||||||
| Комплект Mini D | ||||||||||
| M2F | ● | ● | 1 / 10 / 100 | |||||||
Наборы для эпидуральной анестезии ПРЕМИУМ
- Игла для эпидуральной анестезии, Tuohy (Туохи) - 1 шт. (см. таблицу)
- Катетер эпидуральный 1000мм - 1 шт. (см. таблицу)
- Шприц потери сопротивления, 10 мл, Luer (Луер) - 1 шт. (см. таблицу)
- Эпидуральный фильтр 0.2 µ - 1 шт.
- Фиксатор эпидурального фильтра - 1 шт.
- Фиксатор катетера- 1 шт.
- Адаптер-1 шт.
- Шприц 3 мл, Luer (Луер)- 1 шт.
- Шприц 5 мл, Luer (Луер)- 1 шт.
- Игла инъекционная 18G х 1½" (1.2 х 38 мм) - 1 шт.
- Игла инъекционная 25G х 1½" (0.5 х 38 мм) - 1 шт.
- Спонж с ручкой – 3 шт.
- Пленка фиксирующаяся с окном для процедурного поля 70х80 см - 1 шт.
- Простыня нетканая 75х75 см - 1 шт.
- Пластырь фиксирующий 5х50 см - 1 шт.
- Пластырь фиксирующий 10х20 см - 1 шт.
- Салфетка марлевая 7.5х7.5 см - 5 шт.
| REF | Эпидуральный катетер (тип) | Игла Туохи (тип) | Шприц потери сопротивления (тип) | Кол-во шт. в групповой упаковке/коробке |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| P1690 | ● | ● | ● | 1 / 30 | ||||||
| P1890 | ● | ● | ● | 1 / 30 | ||||||
| P1880 | ● | ● | ● | 1 / 30 | ||||||
| P1690A | ● | ● | ● | 1 / 30 | ||||||
| P1890A | ● | ● | ● | 1 / 30 | ||||||
| P1880A | ● | ● | ● | 1 / 30 | ||||||
| P1690S | ● | ● | ● | 1 / 30 | ||||||
| P1890S | ● | ● | ● | 1 / 30 | ||||||
| P1880S | ● | ● | ● | 1 / 30 | ||||||
| P1690SA | ● | ● | ● | 1 / 30 | ||||||
| P1890SA | ● | ● | ● | 1 / 30 | ||||||
| P1880SA | ● | ● | ● | 1 / 30 | ||||||
| P1690H | ● | ● | ● | 1 / 30 | ||||||
| P1890H | ● | ● | ● | 1 / 30 | ||||||
| P1880H | ● | ● | ● | 1 / 30 | ||||||
| P1690HA | ● | ● | ● | 1 / 30 | ||||||
| P1890HA | ● | ● | ● | 1 / 30 | ||||||
| P1880HA | ● | ● | ● | 1 / 30 | ||||||
| P1690SH | ● | ● | ● | 1 / 30 | ||||||
| P1890SH | ● | ● | ● | 1 / 30 | ||||||
| Р1880SH | ● | ● | ● | 1 / 30 | ||||||
| P1690SHA | ● | ● | ● | 1 / 30 | ||||||
| P1890SHA | ● | ● | ● | 1 / 30 | ||||||
| P1880SHA | ● | ● | ● | 1 / 30 | ||||||


